Rua Rodrigues Alves, 626 - Botafogo - Campinas / SP
Telefone (19) 3237-4841 Zap

(19) 3237-4841
e-mails: digrafvendas@gmail.com/digraf.d@hotmail.com

ESPIRAIS BRANCOS E COLORIDOS EM PROMOÇÃO
IMPERDÍVEL!!
TABELA DE ESPIRAIS PARA ENCADERNAÇÃO
ESPIRAIS PARA ENCADERNAÇÃO : 33 cm | |||||
| Qtde | Branco |
| ||
Tamanho | Capacidade | Preto | Colorido/Incolor |
| |
7 MILÍMETROS | 100 | 25 folhas | 13,00 | 15,00 |
|
9 MILÍMETROS | 100 | 50 folhas | 15,00 | 26,00 |
|
12 MILÍMETROS | 100 | 70 folhas | 20,00 | 32,00 |
|
14 MILÍMETROS | 100 | 85 folhas | 23,00 | 38,00 |
|
17 MILÍMETROS | 100 | 100 folhas | 28,00 | 40,00 |
|
20 MILÍMETROS | 70 | 120 folhas | 28,00 | 40,00 | |
23 MILÍMETROS | 60 | 140 folhas | 28,00 | 40,00 | |
25 MILÍMETROS | 45 | 160 folhas | 28,00 | 40,00 |
|
29 MILÍMETROS | 35 | 200 folhas | 28,00 | 40,00 |
|
33 MILÍMETROS | 25 | 250 folhas | 28,00 | 40,00 |
|
40 MILÍMETROS | 18 | 350 folhas | 28,00 | 40,00 |
|
45 MILÍMETROS | 16 | 400 folhas | 28,00 | 40,00 |
|
50 MILÍMETROS | 12 | 450 folhas | 28,00 | 40,00 |
|
| TABELA DE WIRE-O (DUPLO ANEL) CAIXAS (branco/preto/prata) |
|||||
| Medida | Qte.Cx | Furos / Aneis | Capacidade | Valor | |
| 1/4 | 100 | 3X1 / 38 | 25 fls | 70,00 | |
| 5/16 | 100 | 3X1 / 38 | 50 fls | 95,00 | |
| 3/8 | 100 | 3X1 / 38 | 60 fls | 110,00 | |
| .7/16 | 100 | 3X1 / 38 | 85 fls | 120,00 | |
| 1/2 | 100 | 3X1 / 38 | 95 fls | 155,00 | |
| .9/16 | 100 | 3X1 / 38 | 110 fls | 165,00 |
|
| 5/8 | 50 | 2X1 / 25 | 120 fls | 105,00 | |
| 3/4 | 50 | 2X1 / 25 | 140 fls | 130,00 | |
| 7/8 | 50 | 2X1 / 25 | 180 fls | 160,00 | |
| 1" | 50 | 2X1 / 25 | 200 fls | 185,00 | |
| 1.1/8 | 25 | 2X1 / 25 | 250 fls | 150,00 | |
| 1.1/4 | 25 | 2X1 / 25 | 270 fls | 175,00 | |
TABELA DE WIRE-O (DUPLO ANEL)-BOBINAS (que temos em estoque)
| Medida | Qtd. anéis/bobina | Furação | Capacidade | Valor | Cores |
| 1/4" | 91.000 | 3x1 | 25 fls | 1.260,00 | Bco / Pto Silver |
| 5/16" | 63.000 | 3x1 | 50 fls | 1.150,00 | Preto / Silver |
| 3/8" | 45.000 | 3x1 | 60 fls | 1.000,00 | Bco / Pto / Silver |
| 7/16" | 34.500 | 3x1 | 85 fls | 970,00 | Preto / Silver |
| 1/2" | 26.000 | 3x1 | 95 fls | 500,00 | Silver |
| 9/16" | 21.000 | 3x1 | 110 fls | 815,00 | Preto |
| 5/8" | 12.500 | 2x1 | 120 fls | 850,00 | Preto |
| 3/4" | 8.000 | 2x1 | 140 fls | 660,00 | Preto |
| 1" | 4.500 | 2x1 | 200 fls | 560,00 | Silver |
| 1 1/8" | 3.100 | 2x1 | 250 fls | 525,00 | Preto / Silver |
| 1 1/4" | 2.100 | 2x1 | 270 fls | 450,00 | Silver |